
Capacitores Permanentes
Linha Completa - Excelentes preços
Capacitores de 250v., 380v., 440v. e Bi-Volt
1 ao 90 uf
* Procuramos manter todos os modelos em estoque,
para um pronto atendimento.
|
U f |
250 v. |
380 v. |
440 v. |
||
| 2 fios |
Encaixe AC |
2 fios |
Encaixe AC |
Encaixe AC |
|
| 1,0 | x | ||||
| 1,5 | x | ||||
| 2,0 | x | x | x | x | |
| 2,5 | x | ||||
| 3,0 | x | x | x | x | |
| 4,0 | x | x | x | x | |
| 5,0 | x | x | x | x | |
| 6,0 | x | x | x | x | |
| 7,0 | x | x | x | ||
| 8,0 | x | x | x | x | |
| 9,0 | x | ||||
| 10,0 | x | x | x | x | |
| 12,0 | x | ||||
| 15,0 | x | x | x | x | x |
| 16,0 | x | x | |||
| 17,5 | x | x | |||
| 18,0 | x | x | x | ||
| 20,0 | x | x | x | x | x |
| 22,0 | x | ||||
| 25,0 | x | x | x | x | x |
| 30,0 | x | x | x | x | x |
| 35,0 | x | x | x | x | x |
| 40,0 | x | x | x | x | x |
| 45,0 | x | x | x | x | x |
| 50,0 | x | x | x | x | x |
| 60,0 | x | x | x | x | x |
| 80,0 | x | x | |||
| 90,0 | x | ||||
Bi-Volt ( 3 fios )
4,0 x 250 ( 1,5 + 2,5 )
10,0 x 250 ( 4,0 + 6,0 )